一、項目背景
伴隨《國家信息化發展戰略綱要》《“十四五”國家信息化規劃》發布,為把握信息化發展的歷史機遇,各地政府和企業均加大數字化轉型步伐,大力推進業務和管理升級。
企業紛紛聚焦線上,“以客戶為中心”推動企業挖掘消費端的新場景、新需求、新價值,敏捷地響應市場需求,重構“人、貨、場”,實現觸達、溝通、轉化、交易等多環節全產業鏈發展,以拉動業務快速、穩健增長。
為進一步深入開展數字化轉型工作,建議企業開展信息化建設規劃項目,對業務模式、營銷管理、產品開發、生產制造、供應鏈管理、大數據分析、財務管理、人力資源管理、風控審計、信息安全管理等業務和職能,從業務升級、管理支撐、技術規劃與實施等角度,在深入調研基礎上,開展信息化管理整體規劃。
二、項目內容
鴻達方略數字化轉型規劃主要包括如下內容:
序號 | 項目模塊 | 工作內容 |
1 | 外部環境分析 | 包括但不限于: n 宏觀環境、行業環境分析; n 信息化技術環境分析(智能營銷、智能制造、工業互聯網等); n 企業數字化轉型標桿研究(主要領域*新技術進展、企業*佳業務實踐)。 |
2 | 企業業務與數字化現狀分析 | 包括但不限于: n 戰略解讀(業務戰略與業務轉型升級需求、職能戰略與管理支撐需求); n 企業業務流程調研及梳理(市場營銷、產品研發、生產制造、供應鏈管理、資產設備、財務管理、人力資源管理、風控審計等); n 組織職能調整建議; n 信息化現狀調研及梳理(信息化應用、信息化安全、信息化管理等)。 |
3 | 數字化與業務及管理需求校準 | 包括但不限于: n 業務轉型升級對數字化轉型的需求; n 管理支撐對數字化的核心需求(管控模式、組織、流程管理要求); n 信息化應用系統現狀與差距分析; n 數字化轉型中長期及分階段目標規劃。 |
4 | 數字化整體規劃 | 包括但不限于: n 應用系統建設總體思路與系統架構設計; n 應用系統建設策略與分階段規劃; n 應用系統推進及應用落地規劃; n 數據治理、數據分析、數據指標體系與決策支持; n 信息安全規劃; n 數字化轉型管理組織規劃、治理架構。 |
5 | 數字化實施與選型 | 包括但不限于: n IT系統實施路線規劃; n IT系統實施成本分析; n IT系統實施計劃、未來幾年分階段IT發展路線圖(分期與當期); n IT系統實施風險及防范策略; n IT系統實施保障建議。 |
6 | 配套工作 | 培訓宣貫、實施跟蹤等。 |
三、項目成果
序號 | 項目階段 | 項目成果 |
1 | 外部環境、業務與數字化現狀分析 | 《戰略解讀與管理問題診斷報告》; 《數字化現狀分析報告》; 《管理模式、組織與流程管理診斷報告》; 《數字化現狀與需求差距分析報告》。 |
2 | 數字化與業務及管理需求校準 數字化整體規劃 | 《數字化架構設計報告(信息、應用系統、安全、基礎設施、管理體系)》。 |
3 | 數字化實施與選型規劃 | 《數字化實施規劃報告》; 《企業數字化投資策略與預算報告》; 《系統選項與實施保障建議報告》。 |
Copyright ?2023 成都鴻達方略企業管理顧問有限公司 版權所有 蜀ICP備14005906號-1 技術支持:肆合互動