鴻達方略常年為企業提供如下課程,課程均由在華為從事過研發、市場、銷售、交付、流程管理等領域15年以上經驗,擔任過國家總經理或產品線總經理、產品研發總經理等職位的中高管授課,確保課程質量。
課程類別 | 課程名稱 | 課程內容 | 課程時間 | 課程對象 |
通用類 | 領導力發展 | 講解如何打造組織領導力和個人領導力 | 7小時/1天 | 管理者 |
中基層管理者角色認知 | 講解中基層管理者的角色,幫助管理者及時理解自己的職責,快速適應管理者的崗位 | 7小時/1天 | 中基層管理者 | |
高績效團隊建設 | 講解如何打造一直高績效的戰斗隊伍,從理念,原則,方法和標準等進行分析和引導 | 14小時/2天 | 管理者 | |
高層管理者角色認知 | 講解高層管理者的角色,幫助管理者及時理解自己的職責,快速適應管理者的崗位 | 7小時/1天 | 高層管理者 | |
華為發展之道與華為價值評價系統 | 講解華為的管理哲學與高績效評價機制 | 7小時/1天 | 管理者 | |
華為成功模式探討 | 全面分享華為的整體成功實踐 | 14小時/2天 | 管理者 | |
華為管理思想 | 講解華為在管理思想上的核心內容和亮點 | 4小時/0.5天 | 管理者 | |
跨文化管理 | 講解如何面對不同的文化進行有效的管理 | 7小時/1天 | 管理者 | |
華為價值鏈管理 | 講解華為的價值創造,價值評價,價值分配的主要管理要點 | 7小時/1天 | 管理者 | |
華為增長之道 | 講解華為長期持續增長的根因和主要管理手段 | 7小時/1天 | 管理者 | |
管理變革 | 講解企業從管理存在的突出問題,從變革的思路進行端到端變革管理,從而達到優化管理的目的 | 7小時/1天 | 管理者 | |
如何打造強大的執行力 | 講解如何建設強大的執行力的思想,方法和工具 | 7小時/1天 | 管理者 | |
目標制定與執行 | 講解如何制定工作目標以及目標的落地執行。 | 7小時/1天 | 管理者 | |
基于華為成功實踐的創新管理 | 講解華為如何通過企業的整體管理框架進行創新,包括思路,方法和實踐 | 7小時/1天 | 管理者 | |
平衡積分卡的應用與實踐 | 講解管理工具-平衡積分卡的基本概念,應用場景和華為的成功實踐 | 7小時/1天 | 管理者 | |
新晉主管90天轉身計劃 | 講解針對新提拔主管的90天培養計劃 | 7小時/1天 | 新晉管理者 | |
戰略類 | 戰略到執行 | 講解從戰略制定到戰略執行的框架(BLM) | 7小時/1天 | 中層以上管理者 |
戰略解碼 | 講解戰略解碼的框架及方法(BEM) | 7小時/1天 | 中層以上管理者 | |
戰略的本質 | 揭示戰略的概念和基本要點 | 3小時/0.5天 | 中層以上管理者 | |
戰略管理 | 講解從戰略到落地的全過程管理 | 14小時/2天 | 中層以上管理者 | |
經營管理 | 講解企業經營管理的方法和實踐 | 7小時/1天 | 業務主管,財務經理 | |
項目經營管理 | 講述項目的端到端經營管理,包括概算,預算,核算和決算。以及具體的管理動作 | 7小時/1天 | 項目經理,財務經理 | |
產品研發類 | IPD流程 | 全面講解IPD研發流程的理念,方法和工具 | 7小時/1天 | 研發主管及研發人員 |
需求管理 | 講解需求管理的端到端全過程。 | 14小時/2天 | 產品主管及產品經理,研發主管及研發人員 | |
研發質量管理 | 講解研發過程中的質量管理理念和方法 | 7小時/1天 | 研發主管及研發人員,QA | |
產品管理 | 講解產品管理的端到端過程 | 7小時/1天 | 產品經理 | |
研發項目管理 | 講解研發項目的管理方法和實踐 | 14小時/2天 | 研發項目經理 | |
DFX設計 | 講解研發內部需求DFX的全流程管理 | 14小時/2天 | 研發主管及研發人員 | |
基于市場需求的產品運營 | 講解端到端運作一個產品的全過程運營 | 7小時/1天 | 產品經理 | |
產品規劃 | 講解從市場和技術的角度,如何進行產品規劃 | 7小時/1天 | 產品經理 | |
產品經理能力提升 | 講解如何從多維度提升產品經理的專業能力 | 7小時/1天 | 產品經理 | |
產品生命周期管理 | 講解產品從誕生到退出市場的端到端全過程管理 | 7小時/1天 | 產品經理 | |
PDT經理角色認知 | 講解PDT經理所承擔的角色和職責 | 7小時/1天 | 產品主管及產品經理,研發主管及研發人員 | |
市場與銷售類 | MTL運作(從市場到線索) | 講解華為的MTL流程(從市場到線索)如何進行市場營銷(marketing)孵化出線索,包括MI,MSM,SCE,DG等 | 7小時/1天 | 市場經理,銷售經理 |
市場規劃 | 講解華為如何基于市場洞察的結果,對市場進行整體規劃,從而為公司提供作戰方向。 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
銷售項目運作管理 | 講解大客戶銷售項目端到端的全周期運作管理 | 14小時/2天 | 銷售主管及銷售人員 | |
大客戶關系管理 | 講解如何做組織,關鍵,普遍等三層立體式的大客戶關系管理方法和工具 | 14小時/2天 | 銷售主管及銷售人員 | |
打造面向客戶的銷售隊伍-鐵三角 | 講解銷售鐵三角的角色及運作方式 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
銷售經理角色認知 | 講解銷售經理所承擔的四大具體角色及職責,和如何在銷售實踐中落地 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
銷售主管角色認知 | 講解銷售主管所承擔的七大具體角色及職責,并如何落地 | 7小時/1天 | 銷售主管 | |
商務合同談判 | 講解商業合同談判的方法,步驟和技巧 | 14小時/2天 | 銷售主管及銷售人員 | |
客戶拜訪與溝通 | ·講解客戶拜訪與溝通的方法和工具 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
聚焦客戶需求的解決方案式銷售 | 講解華為解決方案銷售的原則和方法 | 14小時/2天 | 銷售主管及銷售人員 | |
以聽眾為中心的解決方案宣講 | 講解如何做解決方案面向客戶的宣講 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
線索拓展 | 講解如何進行線索拓展,從線索的挖掘到線索的跟蹤和孵化 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
機關點管理 | 講解如何進行把商業機會點轉換成合同 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
客戶化解決方案 | 講解如何設計滿足客戶需求的客戶化,定制化的解決方案 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
投標管理 | 講解如何進行投標的全過程管理 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
盈利管理 | 講解如何精細化管理確保項目盈利 | 3小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
大客戶銷售九招致勝法 | 全面梳理華為在大客戶銷售方面的九個主要領域的方法和策略,確保大客戶銷售項目的成功 | 14小時/2天 | 銷售主管及銷售人員 | |
合同管理 | 講述合同的全生命周期管理 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
大客戶銷售能力提升 | 講述大客戶銷售人員如何提升銷售能力 | 14小時/2天 | 銷售主管及銷售人員 | |
解決方案經理角色認知 | 講解解決方案經理應該承擔的角色和責任,以及怎么去踐行 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
如何制定銷售策略 | 講解大客戶銷售中銷售策略制定的思路和方法, 以及華為的成功實踐 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
銷售團隊管理 | 講解作為一個銷售主管,如何去有效管理銷售團隊 | 7小時/1天 | 銷售主管及銷售人員 | |
項目交付類 | 交付項目管理 | 講解交付項目的管理方法和實踐 | 14小時/2天 | 交付主管 |
ITR流程 | 講解華為ITR(問題處理)流程 | 7小時/1天 | 交付主管及交付人員 | |
客戶滿意度管理 | 從高層客戶聲音管理,非技術問題管理,投訴管理,滿意度改進等四個角度講述如何進行客戶滿意度管理 | 7小時/1天 | 交付主管及交付人員,銷售人員 | |
采購管理 | 講述企業如何進行采購的體系和方法 | 7小時/1天 | 采購經理 | |
人力資源類 | 組織和組織績效管理 | 講解組織的定義和原則,以及如何做組織績效管理,確保組織績效的達成 | 7小時/1天 | 人力資源經理,業務主管 |
個人績效管理 | 講解個人績效管理的全過程,包括目標制定,績效輔導,績效評價,績效結果反饋及應用 | 14小時/2天 | 人力資源經理,業務主管 | |
業務驅動的人力資源管理 | 從業務需求的角度,講述業務需求如何驅動人力資源各主要板塊的管理,以支撐業務目標的實現 | 7小時/1天 | 人力資源經理,業務主管 | |
人才供應鏈管理 | 參考生產供應鏈的概念,從人才入口到人才出口的全過程管理 | 7小時/1天 | 人力資源經理,業務主管 | |
干部管理 | 講解干部的標準和原則,以及如何打造聚焦商業成功的干部隊伍 | 7小時/1天 | 人力資源經理,業務主管 | |
人才管理 | 講解人才的選育用留各環節 | 7小時/1天 | 人力資源經理,業務主管 | |
企業文化 | 講解華為是如何打造強大的企業文化 | 7小時/1天 | 人力資源經理,業務主管 | |
人力資源戰略 | 講解如何制定人力資源戰略,以匹配業務戰略的需要 |
Copyright ?2023 成都鴻達方略企業管理顧問有限公司 版權所有 蜀ICP備14005906號-1 技術支持:肆合互動